- Stok Kodu: 230000400
- Barkod: 3182550768641
- Marka: Royal Canin
Royal Canin Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu 400gr
Yetkili Satıcı Garantisi
Tüm ürünler resmi distribütörlerden temin edilmektedir.
Ücretsiz Kargo
1250₺ üzeri siparişler ücretsiz kargo!
İÇİNDEKİLER: süt retentatı, süt yağı, rafine hurma yağı (sürdürülebilir kaynaklardan), peynir altı suyu proteini, rafine soya yağı, rafine hindistan cevizi yağı, mineraller, frukto-oligosakkaritler (%0,51), balık yağı (DHA kaynağı), mantar yağı.
KATKI MADDELERİ (kg başına): Besin katkı maddeleri: A Vitamini 25000 IU, D3 Vitamini 1500 IU, Demir (3b103) 100 mg, İyot (3b201, 3b202) 4 mg, Bakır (3b405, 3b406) 15 mg, Manganez (3b502, 3b504) 80 mg, Çinko (3b603, 3b605, 3b606) 180 mg, Selenyum (3b801, 3b811, 3b812) 0,43 mg.
ANALİTİK BİLEŞENLER: Protein: %33,0 - Yağ içeriği: %39,0 - Ham lifler: %0,0 - Ham kül: %5,0 - DHA: %0,05.
BESLENME TAVSİYELERİ:
| - | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) | Mini (1 - 10 kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| 1. Hafta | 8 | 3 | 10 | 2/10 | 5/10 |
| 2. Hafta | 5 | 10 | 30 | 5/10 | 1+5/10 |
| 3. Hafta | 4 | 20 | 50 | 1 | 2+5/10 |
| 4. Hafta | 4 | 25 | 60 | 1+3/10 | 3 |
| Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) | Medium (10 - 25 kg) |
| Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| 1. Hafta | 8 | 5 | 20 | 3/10 | 1 |
| 2. Hafta | 5 | 15 | 50 | 8/10 | 2+5/10 |
| 3. Hafta | 4 | 35 | 90 | 1+8/10 | 4+5/10 |
| 4. Hafta | 4 | 45 | 125 | 2+3/10 | 6+3/10 |
| Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) | Maxi (26 - 45 kg) |
| Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| 1. Hafta | 8 | 10 | 25 | 5/10 | 1+3/10 |
| 2. Hafta | 5 | 30 | 70 | 1+5/10 | 3+5/10 |
| 3. Hafta | 4 | 60 | 120 | 3 | 6 |
| 4. Hafta | 4 | 90 | 170 | 4+5/10 | 8+5/10 |
| Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) | Giant (+45 kg) |
| Yaş | Öğün sayısı / gün | mL/sulandırılmış süt/öğün | mL/sulandırılmış süt/öğün | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) | Süt tozu (ölçü kaşığı ile) |
| - | - | Min | Max | Min | Max |
| 1. Hafta | 8 | 15 | 35 | 8/10 | 1+8/10 |
| 2. Hafta | 5 | 40 | 80 | 2 | 4 |
| 3. Hafta | 4 | 85 | 125 | 4+3/10 | 6+3/10 |
| 4. Hafta | 4 | 120 | 190 | 6 | 9+5/10 |
Sorunuz mu var?

Royal Canin Babydog Milk Yavru Köpek Süt Tozu 400gr
Doğru ürün, doğru zamanda 😺
ÜCRETSİZ KARGO — ekstra bir şey yapmana gerek yok, ödeme ekranında otomatik uygulanır!

